Matica žrebovaní
Prehľad histórie žrebovaní, vrstiev návrhu čísel a vlastných vybraných čísel. Toto je dôležitá časť nášho portálu: tu si môžeš vytvoriť vlastný zoznam čísel podľa vlastných kritérií. Vidíš AI návrh čísel, ktorý môžeš zmeniť, odobrať alebo doplniť o ďalšie čísla, prípadne si vytvoriť vlastný zoznam úplne od začiatku.
20
Zobrazené žrebovania
56
Dostupné žrebovania
49
Sledované čísla
TopTick(35)
Riadok návrhy čísel
Zdroj dát
public/data
Vybrané okno
Posledných 20
Viac histórie a návrhové vrstvy sú dostupné po registrácii.
Zelená
Reálne vyžrebované číslo
Oranžová
Návrhové čísla pre daný žreb
Svetlozelená
Moje vybrané čísla
| Žreb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zásahy | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 20260509 2026-05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260513 2026-05-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260516 2026-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260520 2026-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260523 2026-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260527 2026-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260530 2026-05-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260603 2026-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260606 2026-06-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260610 2026-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260613 2026-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260617 2026-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260620 2026-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260624 2026-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260627 2026-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260701 2026-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260704 2026-07-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260708 2026-07-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260711 2026-07-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20260715 2026-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Návrh čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moje čísla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žreb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Moje čísla
0
Vyhľadať čísla
Moje čísla
Na vyhľadanie v histórii zadaj aspoň 3 čísla.
Zadaj čísla do Moje čísla vyššie a vyhľadáme ich v histórii žrebovaní.